Uitslag Jeugd
Winsum 08-07-2023
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jongens | Ysbrand Haanstra | 9.01 |
| Jeugd | Friso Hobma | 10.27 |
Jeugd A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 10.05 | 10.05 | 8.54 | 8.96 |
| 2 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 9.70 | 7.88 | 9.70 | 0.00 |
| 3 | Brend Haanstra, Workum | HS | 8.96 | 8.96 | 8.68 | 8.90 |
| 4 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 8.30 | 7.13 | 0.00 | 8.30 |
| 5 | Wout Dijk, Burgum | BG | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 7.42 |
| 6 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 10.27 | 0.00 | 10.27 (p.r.) | 0.00 |
| 2 | Jens Bosma, IJlst | IJ | 9.35 | 9.35 (p.r.) | 0.00 | 8.24 |
| 3 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 8.77 | 7.72 | 8.77 | 8.63 |
| 5 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 8.46 | 7.60 | 8.46 | 0.00 |
| 6 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 7.72 | 7.40 | 7.72 | 0.00 |
| 7 | Johannes Vogel, Menaam | WI | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 |
Jeugd C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fardau Schaap, Ypecolsga | IJ | 8.39 | 7.93 | 8.39 (p.r.) | 8.38 |
| 2 | Freark Smink, Baaium | WI | 8.12 | 7.83 | 0.00 | 8.12 |
| 3 | Alant Haanstra, Workum | HS | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 7.85 |
| 4 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 7.59 | 6.60 | 7.59 | 6.30 |
| 5 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 7.56 | 6.54 | 7.56 | 7.41 |
| 6 | Welmoed Altena, Oudega | IJ | 7.40 | 7.37 | 7.40 | 7.11 |
| 7 | Jelle Miedema, Tjerkgaast | IJ | 7.28 | 6.18 | 6.63 | 7.28 |
Jeugd D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 7.88 | 7.68 (p.r.) | 7.88 (p.r.) | 7.75 |
| 2 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 7.54 | 7.54 (p.r.) | 0.00 | 7.38 |
| 3 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 7.41 | 6.90 | 7.15 | 7.41 |
| 4 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 7.14 | 6.20 | 6.67 | 7.14 (p.r.) |
| 5 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 7.03 | 6.60 | 7.03 (p.r.) | 6.47 |
| 6 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 5.70 |
| 7 | Afke Jildou Struiksma, Suwâld | BG | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Jente Brouwer, Arum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd Buiten Mededinging
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 9.01 | 8.52 | 9.01 | 7.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
