Uitslag 2e klasse
Grijpskerk 23-05-2023
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jorn de Vries | 16.09 |
| Dames | Akke Dijkstra | 12.84 |
| Junioren | Bouwe Westert | 17.06 |
| Jongens | Jasper Haanstra | 14.71 |
| Meisjes | Noa de Boer | 13.10 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 16.09 | 14.44 | 12.25 | 16.09 |
| 2 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 15.55 | 14.32 | 0.00 | 15.55 |
| 3 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 15.27 | 0.00 | 13.49 | 15.27 |
| 4 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.17 | 13.66 | 15.17 | 0.00 |
| 5 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 14.57 | 0.00 | 14.57 | 0.00 |
| 6 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.78 | 13.23 | 0.00 | 13.78 |
| 7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 13.66 | 0.00 | 13.23 | 13.66 |
| 8 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.84 | 12.84 | 9.60 | 0.00 |
| 2 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 8.90 |
| 3 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 11.62 | 11.62 | 11.19 | 10.39 |
| 4 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 10.94 | 0.00 | 10.21 | 10.94 |
| 6 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 |
| 7 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 17.06 | 15.09 | 0.00 | 17.06 |
| 2 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 15.39 | 14.01 | 14.41 | 15.39 (p.r.) |
| 3 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 15.35 | 15.35 | 14.97 | 0.00 |
| 4 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 13.87 | 13.25 | 13.87 | 13.54 |
| 5 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 13.31 | 13.31 | 12.25 | 0.00 |
| 7 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 14.28 | 12.59 | 14.28 | 0.00 |
| 2 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 13.68 | 12.20 | 12.49 | 13.68 |
| 3 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 13.46 | 11.52 | 0.00 | 13.46 |
| 4 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 13.33 | 0.00 | 13.33 | 0.00 |
| 5 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.83 | 11.75 | 0.00 | 12.83 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 14.71 | 12.13 | 0.00 | 14.71 (p.r.) |
| 2 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 13.32 | 13.00 | 13.32 | 12.30 |
| 3 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 12.83 | 11.75 | 12.04 | 12.83 (p.r.) |
| 4 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 11.28 |
| 5 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 9.99 |
| 6 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 10.24 | 10.19 | 0.00 | 10.24 |
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.10 | 11.91 | 11.99 | 13.10 |
| 2 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.27 | 0.00 | 11.52 | 12.27 |
| 3 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 10.81 | 10.81 | 9.06 | 10.70 |
| 4 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 9.62 |
| 6 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
