Uitslag 2e klasse
Linschoten 03-08-2021
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Davy de Wit | 17.18 |
| Dames | Wendy Helmes | 13.57 |
| Junioren | Twan Kastelein | 16.29 |
| Jongens | Harmen Bogaard | 14.89 |
| Meisjes | Floortje Hijman | 11.37 |
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 16.00 |
| 2 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 17.08 | 15.04 | 15.73 | 17.08 |
| 3 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.25 | 15.03 | 0.00 | 16.25 |
| 4 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.86 | 0.00 | 15.86 | 0.00 |
| 5 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.79 | 14.69 | 15.40 | 15.79 |
| 6 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 16.29 | 16.25 | 16.29 | 15.35 |
| 2 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.90 | 15.36 | 15.90 | 15.90 |
| 3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.18 | 11.39 | 14.18 | 14.02 |
| 4 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.06 | 0.00 | 14.02 | 14.06 |
| 5 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 13.91 |
| 6 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.33 | 13.33 | 0.00 | |
| 7 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 13.19 |
| 8 | Rick Boer, Lopik | JV | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 11.61 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.57 | 13.04 | 10.68 | 13.57 |
| 2 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 12.30 | 12.21 | 12.30 | 11.54 |
| 3 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 11.71 | 10.94 | 11.71 | 11.32 |
| 4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.48 | 9.66 | 10.61 | 11.48 |
| 5 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.38 | 10.73 | 10.78 | 11.38 |
| 6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.20 | 11.20 | 11.08 | 10.04 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 14.89 | 14.36 | 14.89 | 0.00 |
| 2 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 14.78 | 14.78 (p.r.) | 0.00 | 12.90 |
| 3 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 14.02 | 14.02 | 13.55 | 13.24 |
| 4 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 14.01 | 13.08 | 0.00 | 14.01 |
| 5 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 9.66 |
| 7 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 12.66 |
| 8 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 11.74 | 0.00 | 9.79 | 11.74 |
| 9 | Bram Kool, Kockengen | SV | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 11.14 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willard Schep, Benschop | PD | 13.57 | 12.58 | 0.00 | 13.57 |
| 2 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 13.40 | 13.37 | 11.39 | 13.40 |
| 3 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.39 | 13.39 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 |
| 5 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.73 | 0.00 | 12.33 | 12.73 (p.r.) |
| 6 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 12.37 | 10.98 | 11.74 | 12.37 (p.r.) |
| 7 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 12.26 |
| 8 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 10.30 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 11.93 | 11.73 | 11.93 (p.r.) | 11.75 |
| 2 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 11.46 | 11.02 | 11.07 | 11.46 |
| 3 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.37 | 10.49 | 10.90 | 11.37 |
| 2 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.19 | 11.04 | 11.19 | 0.00 |
| 3 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 11.13 | 0.00 | 10.97 | 11.13 |
| 4 | Gisella de Bruijn, Lopik | JV | 11.06 | 0.00 | 11.06 | 10.66 |
| 5 | Denise de Bruijn, Lopik | JV | 10.16 | 9.67 (p.r.) | 10.05 (p.r.) | 10.16 (p.r.) |
| 6 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.15 | 10.02 | 10.15 | 0.00 |
| 7 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 10.03 | 10.00 | 9.68 | 10.03 |
| 8 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 9.76 | 9.76 | 9.17 | 9.15 |
| 9 | Aafke Fluit, Kockengen | SV | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 9.58 |
| 10 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
