Uitslag Zwarte Bokaal 2e klasse
Linschoten 11-09-2021
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Davy de Wit | 18.09 | 
| Dames | Lizanne Schilt | 13.84 | 
| Junioren | Roef Eijzenga | 16.50 | 
| Jongens | Willard Schep | 15.15 | 
| Meisjes | Gemma van Oosterom | 12.23 | 
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 18.09 | 16.63 | 18.09 (p.r.) | 0.00 | 
| 2 | Gerben van Schaik | PD | 17.26 | 15.39 | 15.16 | 17.26 | 
| 3 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 16.50 | 14.18 | 0.00 | 16.50 | 
| 4 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 16.09 | 16.09 | 15.33 | 15.82 | 
| 5 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.99 | 0.00 | 15.56 | 15.99 | 
| 6 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.62 | 15.62 | 15.39 | |
| 7 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 15.49 | 0.00 | 15.49 | 12.50 | 
| 8 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.41 | 14.64 | 15.41 | 14.67 | 
| 9 | Christiaan de With, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Mixklasse B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.95 | 15.21 | 15.03 | 15.95 | 
| 2 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 15.13 | 13.93 | 15.13 (p.r.) | 15.03 | 
| 4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 15.02 | 13.66 | 14.15 | 15.02 | 
| 5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.31 | 13.65 | 14.31 | 0.00 | 
| 7 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.03 | 11.99 | 14.03 | 0.00 | 
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 13.84 | 12.25 | 0.00 | 13.84 | 
| 2 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 13.28 | 12.44 | 12.43 | 13.28 (p.r.) | 
| 3 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 12.73 | 0.00 | 11.40 | 12.73 (p.r.) | 
| 4 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willard Schep, Benschop | PD | 15.15 | 14.14 | 15.15 | 14.94 | 
| 2 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 15.10 | 14.99 | 10.75 | 15.10 | 
| 3 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.46 | 
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 14.78 | 13.30 | 13.41 | 14.78 (p.r.) | 
| 2 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 14.38 | 13.31 | 13.18 | 14.38 | 
| 3 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 13.92 | 12.73 | 13.74 | 13.92 | 
| 4 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 12.91 | 0.00 | 12.67 | 12.91 | 
| 5 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.47 | 12.37 | 0.00 | 12.47 | 
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.83 | 11.61 | 9.88 | 12.83 | 
| 2 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 12.66 | 11.85 | 12.66 | 12.37 | 
| 3 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.43 | 10.29 | 12.43 | 12.39 | 
| 4 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 12.26 | 12.14 | 11.75 | 12.26 | 
Jongens D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel de Jong, Bergambacht | VL | 12.35 | 11.27 | 12.24 (p.r.) | 12.35 (p.r.) | 
| 2 | Oene Eijzenga, Jaarsveld | JV | 12.22 | 11.58 | 11.50 | 12.22 | 
| 3 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 11.65 | 11.65 | 9.24 | 11.00 | 
| 4 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 11.27 | 0.00 | 10.50 | 11.27 | 
| 5 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 10.80 | 10.78 | 10.80 | 0.00 | 
| 6 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 
| 7 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 
Meisjes A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 12.23 | 10.39 | 11.83 | 12.23 (p.r.) | 
| 2 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 12.12 | 10.65 | 12.12 | 11.36 | 
| 3 | Gisella de Bruijn, Lopik | JV | 11.99 | 11.10 | 9.85 | 11.99 (p.r.) | 
| 4 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.70 | 11.51 | 0.00 | 11.70 | 
| 5 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.53 | 10.80 | 0.00 | 11.53 | 
| 6 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 11.10 | 10.63 | 11.10 (p.r.) | 11.10 | 
| 7 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 10.77 | 
| 8 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 10.02 | 9.70 | 0.00 | 10.02 | 
| 9 | Denise de Bruijn, Lopik | JV | 9.84 | 9.25 | 0.00 | 9.84 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
