Uitslag 2e klasse
Polsbroekerdam 02-07-2019
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Ronald van Bemmel | 15.37 |
| Dames | Doriene de Vos-de Wit | 12.20 |
| Junioren | Aron Verburg | 14.83 |
| Jongens | Rick Cazant | 14.70 |
| Meisjes | Lieke Stolwijk | 12.25 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.37 | 13.80 | 13.92 | 15.37 |
| 2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.64 | 13.42 | 0.00 | 14.64 |
| 3 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 14.15 | 0.00 | 14.15 | 0.00 |
| 4 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.33 | 15.08 | 15.33 | 12.83 |
| 2 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.38 | 12.47 | 13.25 | 13.38 |
| 3 | Paul Nap, Linschoten | LS | 13.32 | 10.94 | 13.32 | |
| 4 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.25 | 10.87 | 11.21 | 12.25 (p.r.) |
| 2 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.48 | 10.74 | 11.48 | 0.00 |
| 3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.44 | 11.19 | 11.20 | 11.44 |
| 4 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.38 | 0.00 | 11.38 (p.r.) | 0.00 |
| 5 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 10.97 | 10.40 | 10.11 | 10.97 |
| 6 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 10.74 | 9.92 | 10.74 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 |
| 2 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.42 | 10.10 | 10.42 | 11.42 |
| 3 | Kathy Baars, Benschop | PD | 11.35 | 10.18 | 0.00 | 11.35 |
| 4 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 11.33 | 11.33 | 11.15 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 14.63 |
| 2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.34 | 11.23 | 14.34 | 12.72 |
| 3 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A B-schans
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 14.83 | 14.83 | 14.02 | 14.54 |
| 2 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 11.75 |
| 4 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 14.46 |
| 3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 13.64 | 13.64 | 13.04 | 13.30 |
| 4 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Casper Bogaard, Polsbroek | PD | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 13.77 | 12.32 | 13.77 | 0.00 |
| 2 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 13.46 | 12.66 | 0.00 | 13.46 |
| 3 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 13.18 | 13.18 (p.r.) | 0.00 | 12.58 |
| 4 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 12.80 | 12.65 | 0.00 | 12.80 |
| 5 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 12.56 | 12.21 | 12.07 | 12.56 |
| 6 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 12.54 | 11.25 | 11.96 | 12.54 |
| 7 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Willard Schep, Benschop | PD | 11.48 | 10.51 | 11.00 | 11.48 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 12.39 | 11.38 | 12.04 | 12.39 |
| 2 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 12.21 | 12.02 | 12.21 | 9.61 |
| 3 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 11.74 | 10.50 | 11.74 | 0.00 |
| 4 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 11.62 | 0.00 | 10.92 | 11.62 |
| 5 | Matt Steenvoorden, IJsselstein | JV | 11.51 | 11.11 | 9.06 | 11.51 |
| 6 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 11.48 | 10.73 | 0.00 | 11.48 |
| 7 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 9.69 |
| 8 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 11.15 | 10.99 | 0.00 | 11.15 |
| 9 | Bram Kool, Kockengen | SV | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
