Uitslag 2e klasse
Jaarsveld 25-06-2019
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jake van Dam | 16.48 |
| Dames | Nicole Uitman | 12.34 |
| Junioren | Corné de Regt | 15.74 |
| Jongens | Reymon Tukker | 15.91 |
| Meisjes | Lisanne Kroon | 12.28 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake van Dam, Lopik | JV | 16.48 | 15.74 | 13.82 | 16.48 |
| 2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Job den Hollander, Benschop | PD | 14.01 | 12.29 | 14.01 | 0.00 |
| 4 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 13.96 | 0.00 | 13.96 | 0.00 |
| 5 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 13.60 | 13.58 | 0.00 | 13.60 |
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 15.50 |
| 2 | Paul Nap, Linschoten | LS | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
Mixklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 12.28 | 11.96 (p.r.) | 11.22 | 12.28 (p.r.) |
| 2 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.22 | 12.22 (p.r.) | 12.22 | 11.66 |
| 3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 11.30 |
| 4 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 10.66 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.34 | 11.32 | 11.71 | 12.34 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 11.87 | 11.17 | 11.87 | 11.73 |
| 2 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.65 | 9.38 | 10.73 | 11.65 |
| 3 | Kathy Baars, Benschop | PD | 11.34 | 0.00 | 11.34 | 0.00 |
| 4 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 10.84 | 10.84 | 10.37 | 10.64 |
| 5 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 10.77 | 9.18 | 10.77 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 11.20 |
| 2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 12.34 |
| 3 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.89 | 0.00 | 11.85 | 13.89 |
Junioren A B-schans
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 14.27 | 14.27 | 13.95 | 0.00 |
| 2 | Sander Voorn, Driebruggen | VL | 13.03 | 12.20 | 12.37 | 13.03 (p.r.) |
| 3 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 15.91 | 14.79 (p.r.) | 15.91 (p.r.) | 0.00 |
| 2 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 14.63 | 11.31 | 14.63 | 12.10 |
| 3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 14.20 | 13.63 | 0.00 | 14.20 |
| 4 | Casper Bogaard, Polsbroek | PD | 13.45 | 13.45 | 10.53 | 13.40 |
| 5 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 13.22 | 12.67 | 13.07 | 13.22 |
| 6 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 14.69 | 12.27 | 12.44 | 14.69 (p.r.) |
| 2 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 13.15 | 12.56 | 12.69 | 13.15 (p.r.) |
| 3 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
| 4 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 11.76 |
| 5 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 12.08 |
| 6 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Willard Schep, Benschop | PD | 11.03 | 10.34 | 11.03 | 10.08 |
| 8 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 12.87 | 12.10 | 11.66 | 12.87 (p.r.) |
| 2 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 12.70 | 10.41 | 11.89 | 12.70 (p.r.) |
| 3 | Matt Steenvoorden, IJsselstein | JV | 12.43 | 11.60 (p.r.) | 11.79 (p.r.) | 12.43 (p.r.) |
| 4 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 10.76 |
| 5 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 12.13 | 0.00 | 11.24 | 12.13 |
| 6 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 11.94 | 11.94 | 11.77 | 0.00 |
| 7 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 10.80 | 10.55 | 0.00 | 10.80 |
| 9 | Bram Kool, Kockengen | SV | 10.66 | 0.00 | 10.46 | 10.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
