Uitslag Nederlands kampioenschap
Jaarsveld 01-09-1984
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerhard Vlieger | 17.84 |
Dames | Marjan Duurkoop-de Groot | 13.96 |
Junioren | Erik Velting | 15.87 |
Jongens | John van Eijk | 14.91 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard Vlieger, Veenwoudsterwal | 17.84 | 17.00 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | ||
2 | Aart de With, Benschop | PD | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 16.78 | 16.50 | 16.26 | 16.78 | 13.88 | |
4 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 16.40 | 15.74 | 16.20 | 16.40 | 14.72 | |
5 | Jan Twijnstra, Waaxens | 15.55 | 15.55 | 15.27 | 13.52 | 0.00 | ||
6 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 15.54 | 15.54 | 0.00 | |||
7 | Jan Knol, Bolsward | 15.33 | 0.00 | 15.33 | ||||
8 | Piet Nap, Linschoten | LS | 15.29 | 15.29 | 14.90 | |||
9 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 14.99 | 14.99 | 0.00 | |||
10 | Addy Booy, Piershil | PD | 14.89 | 14.89 | 0.00 | |||
11 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 14.85 | 14.85 | 13.55 | |||
12 | Hans Versteegt, Katwijk | LH | 14.82 | 14.25 | 14.82 | |||
13 | Catharinus Hoekstra, Oudkerk | 14.72 | 0.00 | 14.72 | 13.81 | 13.33 | ||
14 | Wil v.d. Neut, Oudewater | VB | 14.66 | 14.66 | 14.04 | |||
15 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 14.32 | 0.00 | 14.32 | |||
16 | Siebe Tjalma (HS), It Heidenskip | HS | 13.84 | 0.00 | 13.84 | |||
17 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | VB | 13.96 | 12.43 | 13.96 (p.r.) | 13.87 | 0.00 | |
2 | Ada Valkema, Joure | 12.46 | 11.12 | 12.46 | 0.00 | 12.37 | ||
3 | Coby Harkema, It Heidenskip | HS | 12.36 | 12.36 | 11.89 | 0.00 | 11.94 | |
4 | Jettie Bouma, Workum | HS | 12.19 | 12.19 | 11.37 | |||
5 | Sandra Velting, Makkum | IJ | 12.09 | 11.23 | 12.09 | |||
6 | Arja Helmes, IJsselstein | PD | 11.92 | 11.39 | 11.92 | |||
7 | Willeke van Dijk, Linschoten | LS | 11.71 | 11.71 | 0.00 | |||
8 | Barbara van Koert, Utrecht | NG | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Velting, Makkum | IJ | 15.87 | 15.12 | 15.83 | 13.59 | 15.87 | |
2 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | LS | 15.10 | 0.00 | 14.71 | 14.01 | 15.10 | |
3 | Hendrik (Murk) Haanstra, Menaldum | HS | 15.02 | 13.33 | 15.02 (p.r.) | 14.11 | 0.00 | |
4 | Johan Stigter, Jaarsveld | JV | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 14.65 | 13.97 | |
5 | Kees Neven, Hendrik Ido Ambacht | VL | 14.51 | 14.51 | 14.49 | |||
6 | Cor Buma, It Heidenskip | HS | 14.28 | 13.99 | 14.28 | |||
7 | Ad de Goey, Woerden | LS | 13.78 | 13.53 | 13.78 | |||
8 | Johan Idema Jr, Veenwoudsterwal | 13.52 | 0.00 | 13.52 | ||||
9 | Hans de Vries, It Heidenskip | HS | 13.45 | 0.00 | 13.45 | |||
10 | Halbe de Jong, Drachten | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||||
11 | Jan Yntema, Workum | HS | 12.79 | 12.79 | 0.00 | |||
12 | Jan Achterberg, Schoonhoven | VL | 12.67 | 12.67 | 0.00 | |||
13 | Johan Boer, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | Bart Verhoef, Benschop | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | Alfons van Midden, Vlist | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John van Eijk, Bodegraven | DM | 14.91 | 12.90 | 13.67 (p.r.) | 14.91 (p.r.) | 12.66 | |
2 | Alwin Zwaagman, IJlst | 14.03 | 14.03 | 12.90 | 13.10 | 0.00 | ||
3 | Auke Willem Huistra, Drachten | 13.71 | 12.64 | 11.66 | 13.71 | 0.00 | ||
4 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 13.51 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Sjoerd Heidbuurt, Buitenpost | BT | 13.30 | 12.64 | 13.30 | |||
6 | Paul den Boer, Bodegraven | DM | 13.23 | 13.23 (p.r.) | 12.22 | |||
7 | Wybe Valkema, Joure | JR | 12.70 | 12.70 | 0.00 | |||
8 | Wietze Gerrit Wijma, Buitenpost | 11.41 | 0.00 | 11.41 | ||||
9 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond