Uitslag Jeugd NFM voorronde
It Heidenskip 25-07-2018
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jongens 11-12 jaar | Roy Velis | 11.17 |
| Jongens tm 10 jaar | Sietse Lefferts | 8.98 |
| Meisjes 11-12 jaar | Hilde v/d Weij | 9.23 |
| Meisjes tm 10 jaar | Berber Haanstra | 7.25 |
Jongens 11-12 jaar
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Velis, Benschop | PD | 11.17 | 9.06 | 11.17 | 10.01 |
| 2 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 9.48 | 8.24 | 7.04 | 9.48 (p.r.) |
| 3 | Mads Tolsma, Wageningen | WI | 9.26 | 8.37 | 7.97 | 9.26 |
| 4 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 9.14 | 7.19 | 9.14 | 8.05 |
| 5 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 8.40 | 8.40 | 7.34 | 7.51 |
| 6 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 7.18 |
| 7 | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | 7.76 | 0.00 | 7.76 | 0.00 |
| 8 | Theunis Nijdam, Workum | HS | 7.75 | 7.63 | 0.00 | 7.75 |
| 9 | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | 7.72 | 7.16 | 0.00 | 7.72 |
| 10 | Sven Hofstee, Grijpskerk | GR | 7.37 | 6.74 | 0.00 | 7.37 |
| 11 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 7.06 |
| 12 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |
| 13 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 6.72 | 5.93 (p.r.) | 6.72 (p.r.) | 0.00 |
| 14 | Rowan Spoelstra, IJlst | IJ | 5.14 | 5.04 (p.r.) | 5.08 (p.r.) | 5.14 (p.r.) |
Jongens tm 10 jaar
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 8.98 | 8.52 | 0.00 | 8.98 |
| 2 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 7.76 | 7.69 | 0.00 | 7.76 |
| 3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 7.62 | 7.27 | 7.24 | 7.62 |
| 4 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 7.57 | 7.23 | 6.24 | 7.57 (p.r.) |
| 5 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 7.38 | 5.71 | 7.38 | 0.00 |
| 6 | Damian Westerhof, Sneek | IJ | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 7.29 | 7.29 | 5.96 | 7.08 |
| 8 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 0.00 |
| 9 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 6.07 | 0.00 | 5.56 | 6.07 |
| 10 | Hedser Christ Groenhof, It Heidenskip | HS | 5.86 | 5.86 (p.r.) | 5.61 | 5.42 |
| 11 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Hannes Walta, Workum | HS | 5.78 | 5.78 (p.r.) | 5.48 | 5.62 |
Meisjes 11-12 jaar
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 9.23 | 7.65 | 8.55 | 9.23 |
| 2 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 8.55 | 6.81 | 7.20 | 8.55 |
| 3 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 8.52 | 8.47 | 8.52 | 8.21 |
| 4 | Maureen Westerhof, Sneek | IJ | 8.10 | 7.48 | 7.40 | 8.10 |
| 5 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 8.02 | 6.74 | 7.07 | 8.02 |
| 6 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 7.80 | 7.64 | 7.78 | 7.80 |
| 7 | Mila Dijkstra, Workum | HS | 7.36 | 6.30 | 6.79 | 7.36 |
| 8 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 7.17 | 6.59 | 6.33 | 7.17 |
| 9 | Ciska Adema, Workum | HS | 6.08 | 5.05 (p.r.) | 5.44 (p.r.) | 6.08 (p.r.) |
Meisjes tm 10 jaar
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 7.25 | 5.86 | 7.08 | 7.25 |
| 2 | Mare v/d Zee, Nijhuizum | HS | 6.81 | 6.54 | 6.61 | 6.81 |
| 3 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 6.49 | 6.20 | 6.49 (p.r.) | 0.00 |
| 4 | Lise Haanstra, It Heidenskip | HS | 6.01 | 5.55 (p.r.) | 5.37 | 6.01 (p.r.) |
| 5 | Nikki Adema, Workum | HS | 5.73 | 5.21 (p.r.) | 5.40 (p.r.) | 5.73 (p.r.) |
| 6 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 5.60 | 5.60 (p.r.) | 5.39 | 5.58 |
| 7 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 5.55 | 5.50 (p.r.) | 5.29 | 5.55 (p.r.) |
| 8 | Ilse Hofstee, | GV | 5.47 | 5.06 (p.r.) | 5.42 (p.r.) | 5.47 (p.r.) |
| 9 | Esmee Brandsma, | GV | 4.79 | 4.38 (p.r.) | 4.63 (p.r.) | 4.79 (p.r.) |
| 10 | Silke van Kammen, Burgum | BG | 4.75 | 4.75 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
