Uitslag 1e klasse
Grijpskerk 19-07-2017
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Nard Brandsma | 20.07 |
| Dames | Marrit v/d Wal | 15.34 |
| Junioren | Freark Kramer | 18.91 |
| Jongens | Wietse Nauta | 17.92 |
| Meisjes | Sigrid Bokma | 14.68 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.07 | 16.60 | 18.24 | 20.07 | 17.02 | 0.00 |
| 2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.05 | 18.50 | 18.80 | 0.00 | 13.45 | 19.05 |
| 3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.36 | 18.36 | 16.14 | 17.52 | 18.36 | 10.99 |
| 4 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 17.93 | 16.03 | 16.79 | 0.00 | 15.91 | 17.93 |
Overgangsklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 0.00 |
| 2 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 16.54 | 16.22 | 15.71 | 16.54 | ||
| 3 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 14.11 | ||
| 4 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 15.71 | 14.88 | 15.44 | 15.71 | ||
| 5 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.62 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | ||
| 6 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 15.38 | 15.38 | 13.40 | |||
| 7 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 14.80 | 14.80 | 14.03 | 0.00 | ||
| 8 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 15.34 | 14.11 | 0.00 | 14.86 | 15.34 | 0.00 |
| 2 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.70 | 13.30 | 0.00 | 14.02 | 14.70 | |
| 3 | Melanie Heins, Workum | HS | 14.58 | 14.50 | 12.89 | 14.29 | 14.58 | 0.00 |
| 4 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 12.30 | ||
| 5 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.32 | 13.32 | 12.91 | 0.00 | ||
| 6 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | ||
| 7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.95 | 12.95 | 10.57 | 10.38 | ||
| 8 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 12.74 | 12.74 (p.r.) | 11.88 | 12.44 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.91 | 16.94 | 18.91 | 18.56 | 18.91 | 17.36 |
| 2 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.91 | 17.18 | 18.91 | 18.63 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | ||
| 5 | Jetse Bokma, Workum | HS | 17.18 | 17.18 | 15.96 | 16.84 | ||
| 6 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.99 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | ||
| 7 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 15.82 | 13.53 | 15.82 | 0.00 | ||
| 8 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.38 | 14.66 | 15.38 | 0.00 |
Jongens Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.92 | 15.69 | 17.38 | 0.00 | 17.92 | 16.45 |
| 2 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 17.24 | 12.04 | 16.89 | 16.66 | 0.00 | 17.24 |
| 3 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.02 | 13.69 | 16.02 | 14.63 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 15.68 | 14.89 | 15.68 (p.r.) | 0.00 | ||
| 5 | Minne Smit, Winsum | WI | 15.42 | 14.94 | 14.07 | 15.42 | ||
| 6 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Sietse Hazewindus, Ferwert | BG | 14.50 | 14.03 | 13.18 | 14.50 | ||
| 8 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 13.44 |
Meisjes Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.68 | 13.71 | 14.46 | 13.64 | 0.00 | 14.68 |
| 2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.28 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | 12.49 |
| 3 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 13.62 | 13.09 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 11.88 | ||
| 5 | Inge Demmer, Groningen | HS | 11.42 | 11.13 | 10.28 | 11.42 | ||
| 6 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
