Uitslag Tweekamp
0 04-07-1981
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaap den Boer | 17.74 |
Dames | Tineke Vlieger | 12.44 |
Junioren | Addy Booy | 15.85 |
Jongens | Gerrit de Vos | 12.61 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 17.74 | 16.73 | 17.74 | |||
2 | Klaas Leijstra, Grouw | VR | 16.98 | 14.47 | 16.98 | |||
3 | Aart de With, Benschop | PD | 16.56 | 16.56 | 0.00 | |||
4 | Renze Wolters, Rijperkerk | 16.50 | 15.39 | 16.50 | ||||
5 | Gelf de Boer, Wanswerd | 16.42 | 15.58 | 16.42 | ||||
6 | Siebe Tjalma (HS), It Heidenskip | HS | 16.27 | 16.27 | 16.12 | |||
7 | Catharinus Hoekstra, Oudkerk | 15.87 | 15.87 | 15.46 | ||||
8 | Gerhard Vlieger, Veenwoudsterwal | 15.77 | 15.77 | 0.00 | ||||
9 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 15.65 | 14.87 | 15.65 | |||
10 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 15.60 | 14.52 | 15.60 | |||
11 | Klaas Keizer, Buitenpost | 15.50 | 14.88 | 15.50 | ||||
12 | Piet Nap, Linschoten | LS | 15.36 | 15.36 | 14.80 | |||
13 | Han Janson, Noordwijk | VB | 15.35 | 15.35 | 14.98 | |||
14 | Johannes van der Werf, Warns | 15.33 | 14.53 | 15.33 | ||||
15 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 15.08 | 15.08 | 0.00 | |||
16 | Nico Janson, Lisse | VB | 15.05 | 15.05 | 14.84 | |||
17 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 14.80 | 14.80 | 14.80 | |||
18 | Chris Domburg, Bodegraven | DM | 14.69 | 14.69 | 0.00 | |||
19 | Henk van Os, Montfoort | JV | 14.59 | 14.00 | 14.59 | |||
20 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Venema, Goutum | 15.65 | 15.65 | 0.00 | ||||
2 | Piet Bootsma, Creil | 15.12 | 14.45 | 15.12 | ||||
3 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 15.03 | 0.00 | 15.03 | |||
4 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 14.95 | 14.28 | 14.95 | |||
5 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.69 | 0.00 | 14.69 | |||
6 | Anne Piekstra, Hoogezand | 14.65 | 14.65 | 0.00 | ||||
7 | Wietze Kobus, Garijp | 14.48 | 14.48 | 0.00 | ||||
8 | Auke Postma, Driesum | 14.03 | 14.03 | 13.27 | ||||
9 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |||
10 | Jan Janson, Noordwijkerhout | VB | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 12.44 | 12.44 | 11.70 | |||
2 | Hinke Vlieger, Rijperkerk | 11.91 | 10.21 | 11.91 | ||||
3 | Jettie Bouma, Workum | HS | 11.81 | 10.73 | 11.81 | |||
4 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | VB | 11.74 | 11.00 | 11.74 | |||
5 | Petra Vergeer, Reeuwijk | VB | 10.01 | 10.01 | 9.81 | |||
6 | Henriette de Vink, Oudewater | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addy Booy, Piershil | PD | 15.85 | 15.02 | 15.85 | |||
2 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 15.82 | 14.90 | 15.82 | |||
3 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 15.07 | 0.00 | 15.07 | |||
4 | Sjouke Veenstra, Vrouwenparochie | 14.58 | 14.58 | 0.00 | ||||
5 | Jan Yntema, Workum | HS | 14.44 | 14.44 | 12.45 | |||
6 | Lambert Janson, Noordwijk | LH | 14.38 | 0.00 | 14.38 | |||
7 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 14.12 | 12.29 | 14.12 (p.r.) | |||
8 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 14.03 | 14.03 | 12.00 | |||
9 | Alfons van Midden, Vlist | 13.58 | 0.00 | 13.58 | ||||
10 | Joute Jousma, Oosterzee | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||||
11 | Marcel van Midden, Benschop | 12.73 | 12.73 | 0.00 | ||||
12 | Paul Renes, Schoonhoven | 12.72 | 0.00 | 12.72 | ||||
13 | John Burghout, Zwaagwesteinde | ZW | 12.09 | 12.09 | 0.00 | |||
14 | Bart Verhoef, Benschop | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | LS | 12.61 | 0.00 | 12.61 | |||
2 | Erik Velting, Makkum | IJ | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |||
3 | Rinze J Nauta, IJlst | 12.31 | 12.22 | 12.31 | ||||
4 | Cor Buma, It Heidenskip | HS | 12.30 | 12.13 | 12.30 | |||
5 | Bram Twijnstra, Waaxens | 12.29 | 12.29 | 0.00 | ||||
6 | Hans de Vries, It Heidenskip | HS | 12.03 | 11.91 | 12.03 | |||
7 | Kees Neven, Hendrik Ido Ambacht | VL | 12.02 | 0.00 | 12.02 | |||
8 | Johan Boer, Benschop | PD | 11.49 | 10.40 | 11.49 | |||
9 | Leo Roskam, Lopik | JV | 10.49 | 10.49 | 0.00 | |||
10 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond