Uitslag 2de klasse
Jaarsveld 21-06-2016
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Arie Jan van der Vlist | 16.54 |
| Junioren | Nees de Bruijn | 15.51 |
| Jongens | Arnaud den Besten | 15.16 |
| Meisjes | Cynthia Stigter | 11.90 |
Senioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 16.54 | 13.88 | 16.54 | 16.02 |
| 2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 |
| 3 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.60 | 12.82 | 13.47 | 14.60 |
| 4 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 11.90 | 11.11 | 11.58 | 11.90 (p.r.) |
| 2 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.56 | 11.45 | 11.19 | 11.56 (p.r.) |
| 3 | Irene den Besten, Woerden | LS | 11.39 | 10.34 | 11.39 (p.r.) | 10.95 |
| 4 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.23 | 10.81 | 10.35 | 11.23 |
| 5 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 10.83 | 9.95 | 10.01 | 10.83 (p.r.) |
| 6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 10.30 |
| 7 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 10.74 | 9.36 (p.r.) | 10.37 (p.r.) | 10.74 (p.r.) |
| 8 | Lori Strien, Cabauw | JV | 10.71 | 10.13 | 0.00 | 10.71 |
| 9 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 10.67 | 10.67 (p.r.) | 10.13 | 10.48 |
| 10 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 10.52 | 10.31 | 10.52 | 0.00 |
| 11 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 10.40 | 0.00 | 9.27 | 10.40 (p.r.) |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.51 | 0.00 | 14.16 | 15.51 |
| 2 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 15.02 | 13.11 | 12.33 | 15.02 |
| 3 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.60 | 14.26 | 14.60 | 0.00 |
| 4 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.40 | 13.20 | 14.40 | 14.18 |
| 5 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.29 | 14.16 (p.r.) | 14.29 (p.r.) | 12.34 |
| 6 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 14.15 | 13.09 | 0.00 | 14.15 |
| 7 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 14.01 |
| 8 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.95 | 13.76 | 0.00 | 13.95 |
| 9 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.85 | 13.04 | 13.85 | 0.00 |
| 10 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.79 | 0.00 | 13.79 | 0.00 |
| 11 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.59 | 12.31 | 12.46 (p.r.) | 12.59 (p.r.) |
| 12 | Scott Ottingh | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 15.16 | 13.78 | 13.55 | 15.16 |
| 2 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 14.25 | 14.25 (p.r.) | 0.00 | 13.16 |
| 3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.73 | 12.81 | 0.00 | 13.73 |
| 4 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 13.47 | 13.47 | 11.69 | 0.00 |
| 5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.79 | 12.75 | 10.67 | 12.79 |
| 6 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 12.62 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.87 | 12.11 | 12.80 | 12.87 |
| 2 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 12.82 | 10.41 | 12.82 | 0.00 |
| 3 | Henri Benschop, Lopik | PD | 12.44 | 11.71 | 11.89 | 12.44 (p.r.) |
| 4 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 12.28 | 11.95 | 12.28 | 10.92 |
| 5 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 12.13 | 11.01 | 12.13 | 11.80 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 12.33 | 12.22 (p.r.) | 12.33 (p.r.) | 12.10 |
| 2 | Roy Velis, Benschop | PD | 11.61 | 11.61 | 11.41 | 0.00 |
| 3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 10.66 |
| 4 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.41 | 0.00 | 11.41 | 0.00 |
| 5 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 10.79 | 9.78 | 10.33 | 10.79 |
| 6 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 9.85 |
Jongens D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 11.94 | 10.99 | 11.56 (p.r.) | 11.94 (p.r.) |
| 2 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 11.68 | 11.62 (p.r.) | 11.68 (p.r.) | 11.61 |
| 3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 11.63 | 11.58 (p.r.) | 10.85 | 11.63 (p.r.) |
| 4 | Jord Laumans, Cabauw | JV | 11.08 | 11.08 (p.r.) | 0.00 | |
| 5 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.38 |
| 6 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 10.08 | 9.94 | 0.00 | 10.08 |
| 7 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 9.80 | 9.18 (p.r.) | 9.58 (p.r.) | 9.80 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
