Uitslag 2de klasse
IJlst 01-07-2014
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Hugo Bosgraaf | 16.98 |
| Dames | Bente Vlas | 12.82 |
| Junioren | Bartele Nicolai | 15.78 |
| Jongens | Feike Stellingwerf | 15.06 |
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 16.98 | 13.01 | 16.20 | 16.98 (p.r.) | ||
| 2 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 15.87 | 0.00 | 14.41 | 15.87 | ||
| 3 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 14.67 | 14.45 | 14.67 | 0.00 | ||
| 4 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 14.40 | 12.05 | 14.40 (p.r.) | 0.00 | ||
| 5 | Daniel Bergmair, Leeuwarden | HS | 14.31 | 11.84 | 14.07 | 14.31 | ||
| 6 | Arjen Hitzert, Groningen | GR | 14.31 | 0.00 | 14.31 | 12.83 | ||
| 7 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 12.82 | 11.06 | 12.82 (p.r.) | 11.39 | ||
| 2 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.80 | 11.43 | 12.80 | 12.63 | ||
| 3 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.32 | 11.10 | 12.32 | 0.00 | ||
| 4 | Sjoukje Iedema, Gaastmeer | IJ | 11.74 | 9.04 | 11.74 | 0.00 | ||
| 5 | Rymke Prins, Stiens | WI | 11.56 | 11.56 | 11.02 | 0.00 | ||
| 6 | Hedwich Reitsma, IJlst | IJ | 10.96 | 9.86 | 9.32 | 10.96 | ||
| 7 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.47 | 10.10 | 10.47 | 0.00 | ||
| 8 | Kira Dijkstra, Workum | HS | 9.74 | 9.61 | 9.74 | 0.00 |
Dames C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Demmer, Groningen | HS | 11.87 | 10.40 | 11.87 (p.r.) | 10.62 | ||
| 2 | Marije Miedema, Hitzum | WI | 11.38 | 10.63 | 11.38 | 10.47 | ||
| 3 | Femke Waltje, Drachten | BG | 11.25 | 9.88 | 10.59 | 11.25 | ||
| 4 | Samantha v/d Vaart, Winsum | WI | 11.20 | 10.58 | 9.66 | 11.20 | ||
| 5 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | ||
| 6 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 10.11 | 9.82 | 10.11 | 9.74 |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 15.78 | 15.54 | 15.75 | 15.78 | ||
| 2 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 15.51 | 14.55 | 12.56 | 15.51 (p.r.) | ||
| 3 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.34 | 0.00 | 15.34 | 14.45 | ||
| 5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Wietze Verkleij, Oldehove | GR | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Egbert Bootsma, Nijland | IJ | 14.47 | 14.11 | 14.37 | 14.47 | ||
| 3 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 13.93 | 0.00 | 13.36 | 13.93 | ||
| 4 | Arno de Vries, Workum | HS | 13.84 | 12.81 | 0.00 | 13.84 | ||
| 5 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 13.77 | 0.00 | 13.77 (p.r.) | 0.00 | ||
| 6 | Rients Dalstra, Oudehaske | JR | 13.75 | 13.01 | 11.68 | 13.75 | ||
| 7 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 13.10 | 12.01 | 13.10 | 0.00 | ||
| 8 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.43 | ||
| 9 | Gerard Hooisma, Oudehaske | JR | 12.55 | 12.55 | 12.48 | 0.00 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 14.72 | 13.70 | 14.72 (p.r.) | 0.00 | ||
| 2 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 14.46 | 14.46 (p.r.) | 0.00 | 11.84 | ||
| 3 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 14.25 | 12.08 | 13.21 | 14.25 (p.r.) | ||
| 4 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 14.20 | 12.87 | 13.48 (p.r.) | 14.20 (p.r.) | ||
| 5 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 12.95 | 12.95 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 12.48 | 12.48 | 12.37 | 12.10 | ||
| 7 | Ytsen v/d Heide, Joure | JR | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 10.73 | ||
| 8 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
