Uitslag 2de klasse
Polsbroekerdam 22-06-2013
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Corné Lekkerkerker | 13.28 |
| Dames | Tessa van Schaik | 11.09 |
| Junioren | Rick Stigter | 15.41 |
| Jongens | Reinier Overbeek | 13.30 |
Mixklasse B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiaan de With, Benschop | PD | 14.71 | 13.50 | 14.30 | 14.71 |
| 2 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Geert Brokking, Lopik | JV | 14.33 | 13.54 | 0.00 | 14.33 |
| 4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.90 | 12.83 | 13.70 | 13.90 |
| 5 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 13.78 | 13.34 | 13.78 | 0.00 |
| 6 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.40 | 12.80 | 0.00 | 13.40 |
Mixklasse D
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 15.41 | 14.33 (p.r.) | 15.41 (p.r.) | 0.00 |
| 2 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 13.28 | 13.03 | 13.28 | 0.00 |
| 3 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.63 | 12.18 | 12.63 | |
| 4 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 11.94 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.09 | 9.95 | 11.09 | |
| 2 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 10.82 | 9.72 | 10.82 | |
| 3 | Babet Luykx, IJsselstein | PD | 10.59 | 0.00 | 10.59 | |
| 4 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 10.53 | 9.70 | 10.53 | |
| 5 | Bloem Luykx, IJsselstein | PD | 10.33 | 10.33 | 9.61 | |
| 6 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.21 | 10.21 | 0.00 | |
| 7 | Jessica Klever, Lopik | JV | 9.76 | 9.53 | 9.76 | |
| 8 | Sofie Strien, Benschop | PD | 9.49 | 0.00 | 9.49 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 13.30 | 11.96 | 13.30 | |
| 2 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.07 | 0.00 | 12.07 | |
| 3 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 12.00 | 12.00 | 11.18 | |
| 4 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 11.69 | 11.69 | 11.53 | |
| 5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.69 | 11.69 | ||
| 6 | Jake van Dam, Lopik | JV | 11.61 | 11.34 | 11.61 | |
| 7 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 11.49 | 11.38 | 11.49 | |
| 8 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogier Kok, Linschoten | LS | 12.57 | 12.57 (p.r.) | 10.26 | 11.51 |
| 2 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.12 | 12.12 | 12.10 | 11.85 |
| 3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.84 | 10.27 | 0.00 | 11.84 |
| 4 | Chris Anker, Vlist | VL | 11.65 | 11.65 | 9.90 | 10.03 |
| 5 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 11.25 |
| 6 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 11.00 | 10.64 | 11.00 | 10.57 |
| 7 | Mark Planken, Jaarsveld | JV | 10.90 | 9.92 | 10.60 (p.r.) | 10.90 (p.r.) |
| 8 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 10.01 |
| 9 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
