Uitslag Nederlands kampioenschap
Jaarsveld 04-09-1976
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Evert Wilstra | 16.25 |
Dames | Wil v.d. Berg | 12.23 |
Junioren | Aart de With | 17.28 |
Jongens | Arie Rietveld | 14.71 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Wilstra, Bakkeveen | 16.25 | 0.00 | 16.25 | 13.10 | 0.00 | ||
2 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 15.98 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | |
3 | Jos Eikelenboom, Jaarsveld | VB | 15.76 | 14.98 | 15.38 | 13.46 | 15.76 | |
4 | Leo de Ruiter, Schoonhoven | VL | 15.44 | 15.44 | 15.38 | 0.00 | 14.61 | |
5 | Roel Bokke Span, Stiens | 15.36 | 14.45 | 15.36 | 12.49 | 0.00 | ||
6 | Jouke de Vries, Drachten | 15.34 | 15.34 | 15.04 | ||||
7 | Hans Meskers, Hillegom | LH | 15.31 | 15.31 | 15.04 | |||
8 | Rienk van Gorkum, Tietjerk | 15.17 | 15.17 | 0.00 | ||||
9 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 15.06 | 15.06 | 0.00 | |||
10 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 14.96 | 14.96 (p.r.) | 14.75 | |||
11 | Rindert Rosier, Dronrijp | 14.92 | 14.50 | 14.92 | ||||
12 | Joop van der Grijn, Goudriaan | GD | 14.74 | 0.00 | 14.74 | |||
13 | Riemer Wolters, Appelscha | 14.72 | 14.72 | 14.71 | ||||
14 | Anton van der Bas, Nieuw Weerdinge | VB | 14.61 | 14.61 | 0.00 | |||
15 | Johannes van der Werf, Warns | 14.56 | 14.56 | 14.15 | ||||
16 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 14.40 | 14.40 | 0.00 | |||
17 | George Valkema, Stiens | 13.96 | 13.96 | 13.55 | ||||
18 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 13.56 | 13.56 | 0.00 | |||
19 | Kees-Jan de Leeuw, Benschop | PD | 13.51 | 13.51 | 13.40 | |||
20 | Pieter Vlieger, Rijperkerk | 13.40 | 13.40 | 12.64 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 12.23 | 11.77 | 12.23 (p.r.) | 10.37 | 11.47 | |
2 | Nora de Jong, Schoonhoven | VL | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 10.61 | |
3 | Klaske Rosier, Dronrijp | 11.27 | 11.11 | 11.19 | 11.27 | 10.87 | ||
4 | Jellie Hofstra, Augustinusga | 11.11 | 11.08 | 11.11 | ||||
5 | Janny Schoenmaker, Kamerik | LS | 11.08 | 10.85 | 11.08 | |||
6 | Marjan Vergeer, Kamerik | 10.48 | 10.48 | 0.00 | ||||
7 | Fokje Kip, Joure | 10.43 | 10.43 | 0.00 | ||||
8 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 10.27 | 10.27 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.28 | 16.53 | 17.28 | 0.00 | 12.97 | |
2 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 16.80 | 16.08 | 16.11 | 14.35 | 16.80 | |
3 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 14.65 | 15.43 | |
4 | Piet Nap, Linschoten | LS | 15.44 | 14.72 | 15.44 | 0.00 | 14.45 | |
5 | Henk Verhoef, Langerak | VB | 15.02 | 14.33 | 15.02 | |||
6 | Dick Maurits, Oudkerk | 14.95 | 14.95 | 0.00 | ||||
7 | Catharinus Hoekstra, Oudkerk | 14.76 | 14.53 | 14.76 | ||||
8 | Dik Pesschier, Noordwijk | LH | 14.48 | 14.48 | 14.03 | |||
9 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 14.43 | 13.61 | 14.43 | |||
10 | Renze Wolters, Rijperkerk | 14.40 | 14.40 (p.r.) | 0.00 | ||||
11 | Harry de Vries, Terkaple | 14.24 | 0.00 | 14.24 | ||||
12 | Anne Veenstra, Oudkerk | 14.07 | 14.07 | 13.36 | ||||
13 | Jan Twijnstra, Waaxens | 13.30 | 13.20 | 13.30 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Rietveld, Polsbroek | 14.71 | 13.96 (p.r.) | 0.00 | 13.41 | 14.71 (p.r.) | ||
2 | Addy Booy, Piershil | PD | 13.30 | 13.03 | 10.86 | 13.30 | 0.00 | |
3 | Jan Braaksma, Vrouwenparochie | 13.29 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 9.90 | ||
4 | John van Dommelen, Jaarsveld | JV | 12.95 | 12.95 | 12.58 | |||
5 | Yte Hofman, Surhuizum | 12.74 | 0.00 | 12.74 | ||||
6 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 12.44 | 12.25 | 12.44 | |||
7 | Acronius Jellema, Bakhuizen | 12.07 | 11.63 | 12.07 | ||||
8 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 11.83 | 11.83 | 0.00 | |||
9 | Wil Janson, Noordwijk | LH | 11.70 | 10.75 | 11.70 | |||
10 | Jacob Lehman, IJsselstein | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond