Uitslag 1ste klasse
Jaarsveld 11-08-1976
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jos Eikelenboom | 16.23 |
| Dames | Wil v.d. Berg | 11.81 |
| Junioren | Aart de With | 17.45 |
| Jongens | John van Dommelen | 12.85 |
Senioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Eikelenboom, Jaarsveld | VB | 16.23 | 15.57 | 16.23 (p.r.) | |||
| 2 | Anton van der Bas, Nieuw Weerdinge | VB | 14.80 | 13.64 | 14.80 | |||
| 3 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 14.66 | 14.66 | 0.00 | |||
| 4 | Jan-Piet Breedijk, Linschoten | LS | 14.52 | 13.29 | 14.52 | |||
| 5 | Arie Breedijk, Oostwold(Old) | LS | 14.02 | 13.73 | 14.02 | |||
| 6 | Harry de Bruin, Polsbroek | VL | 13.74 | 12.73 | 13.74 | |||
| 7 | Victor van Denzen, Noordwijkerhout | LH | 13.69 | 13.52 | 13.69 | |||
| 8 | Floor Terlouw, Goudriaan | 13.66 | 13.66 | 13.36 | ||||
| 9 | Kees-Jan de Leeuw, Benschop | PD | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |||
| 10 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 13.54 | 13.54 | 0.00 | |||
| 11 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 13.27 | 0.00 | 13.27 | |||
| 12 | Gijsbert Kastelijn, Driebrugge | 13.25 | 0.00 | 13.25 | ||||
| 13 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 11.44 | 11.44 | 11.35 | |||
| 14 | Joop van der Grijn, Goudriaan | GD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | Leo de Ruiter, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 11.81 | 11.47 | 11.81 | |||
| 2 | Nora de Jong, Schoonhoven | VL | 10.85 | 10.74 | 10.85 | |||
| 3 | Janny Schoenmaker, Kamerik | LS | 10.64 | 10.55 (p.r.) | 10.64 (p.r.) | |||
| 4 | Adrie Borst-van Bezooijen, Hekendorp | VB | 10.03 | 10.03 (p.r.) | 0.00 | |||
| 5 | Truus Vlooswijk, Leerdam | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | Fija den Boer, Nieuwpoort | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | Mieke Vlot, 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | Netty Vlot, 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.45 | 16.84 | 17.45 | |||
| 2 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 17.24 | 17.24 | 0.00 | |||
| 3 | Piet Nap, Linschoten | LS | 15.43 | 14.65 | 15.43 | |||
| 4 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 14.20 | 14.20 | 11.95 | |||
| 5 | Henk van Os, Montfoort | JV | 14.17 | 14.17 (p.r.) | 13.32 | |||
| 6 | Henk Verhoef, Langerak | VB | 14.14 | 14.14 | 12.76 | |||
| 7 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 13.80 | 13.80 | 13.54 | |||
| 8 | Gert de Jong, Linschoten | LS | 13.42 | 13.42 | 13.15 | |||
| 9 | Jaap Bor, Noordeloos | 13.36 | 13.36 (p.r.) | 12.20 | ||||
| 10 | Wim van der Heiden, Vianen | PD | 13.32 | 13.13 | 13.32 | |||
| 11 | Jan Janson, Noordwijkerhout | VB | 12.75 | 11.80 | 12.75 (p.r.) | |||
| 12 | Kees Haag, Leerdam | 12.60 | 12.58 | 12.60 | ||||
| 13 | Dik Pesschier, Noordwijk | LH | 12.26 | 11.37 | 12.26 | |||
| 14 | Teus Bor, Goudriaan | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||||
| 15 | Han Janson, Noordwijk | VB | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John van Dommelen, Jaarsveld | JV | 12.85 | 12.19 | 12.85 | |||
| 2 | Arie Rietveld, Polsbroek | 12.61 | 0.00 | 12.61 | ||||
| 3 | Jacob Lehman, IJsselstein | 11.97 | 11.97 (p.r.) | 11.46 | ||||
| 4 | Wil Janson, Noordwijk | LH | 11.83 | 11.83 | 11.20 | |||
| 5 | Jan-Willem van Vlijmen, Stolwijk | 11.39 | 11.39 | 11.35 | ||||
| 6 | Wil v.d. Neut, Oudewater | VB | 11.23 | 11.23 (p.r.) | 0.00 | |||
| 7 | Paul Renes, Schoonhoven | 11.00 | 11.00 | 10.44 | ||||
| 8 | Kees de Bruin, Linschoten | 10.88 | 0.00 | 10.88 (p.r.) | ||||
| 9 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 10.78 | 10.78 (p.r.) | 0.00 | |||
| 10 | Marcel Overbeek, Schoonhoven | VL | 10.40 | 10.40 (p.r.) | 0.00 | |||
| 11 | Koos Verhoef, Nieuwpoort | 10.33 | 10.33 (p.r.) | 0.00 | ||||
| 12 | Krijn Schep, Groot Ammers | LS | 10.11 | 0.00 | 10.11 | |||
| 13 | Fred Snoek, Vlist | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | Edwin Lucassen, 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
