Uitslag Tweekamp
0 31-08-1974
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Anton van der Bas | 14.62 | 
| Dames | Wil v.d. Berg | 11.44 | 
| Junioren | Jaap den Boer | 14.84 | 
| Jongens | Catharinus Hoekstra | 12.49 | 
Heren19tm30
Dames
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 11.44 | 11.21 | 11.44 | |||
| 2 | Janny de Vries - de Jong, Idskenhuizen | 10.86 | 10.86 | 10.30 | ||||
| 3 | Klaske Rosier, Dronrijp | 10.70 | 10.70 | 10.29 | ||||
| 4 | Nora de Jong, Schoonhoven | VL | 10.54 | 10.25 | 10.54 | |||
| 5 | Marjan Vergeer, Kamerik | 10.41 | 0.00 | 10.41 | ||||
| 6 | Tjitske Bokma, Hindelopen | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 
Junioren16tm18
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 14.84 | 14.82 | 14.84 | |||
| 2 | Piet Nap, Linschoten | LS | 14.68 | 13.58 | 14.68 | |||
| 3 | Aart de With, Benschop | PD | 14.14 | 14.14 | 13.85 | |||
| 4 | Anne Veenstra, Oudkerk | 13.11 | 13.11 | 0.00 | ||||
| 5 | Bastiaan de Leeuw, Benschop | PD | 13.07 | 12.93 | 13.07 | |||
| 6 | Klaas Leijstra, Grouw | VR | 12.92 | 12.92 | 12.84 | |||
| 7 | Wiebe Idema, Veenwoudsterwal | 12.66 | 12.30 | 12.66 | ||||
| 8 | Eelke Scherjon, Noord Bergum | BG | 12.62 | 11.48 | 12.62 | |||
| 9 | Henk Verhoef, Langerak | VB | 12.06 | 0.00 | 12.06 | |||
| 10 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 11.88 | 11.88 | 0.00 | |||
| 11 | Jouke Vlieger, Rijperkerk | 11.87 | 11.87 | 0.00 | ||||
| 12 | Wietze de Jager, Veenwoudsterwal | 11.58 | 0.00 | 11.58 | ||||
| 13 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | Douwe K. Bokma, Hindelopen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Jongens
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catharinus Hoekstra, Oudkerk | 12.49 | 11.43 | 12.49 | ||||
| 2 | Harry de Vries, Terkaple | 12.43 | 11.93 | 12.43 | ||||
| 3 | Jakob Ekhart, Vrouwbuurt | 12.41 | 11.17 | 12.41 | ||||
| 4 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 11.98 | 11.98 | 0.00 | |||
| 5 | Addy Booy, Piershil | PD | 11.79 | 0.00 | 11.79 | |||
| 6 | Nico Verhey, Streefkerk | 11.57 | 11.57 | 0.00 | ||||
| 7 | Martin de Ridder, Bakhuizen | 11.41 | 11.23 | 11.41 | ||||
| 8 | Gerhard Vlieger, Veenwoudsterwal | 11.08 | 11.07 | 11.08 | ||||
| 9 | Wim van der Heiden, Vianen | PD | 10.97 | 10.97 | 0.00 | |||
| 10 | Henk van Os, Montfoort | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
