Uitslag 2de klasse
Grijpskerk 22-08-2006
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Douwe Terpstra | 14.82 |
| Dames | Dilys Vlieger | 12.33 |
| Junioren | Erwin v/d Heide | 17.54 |
| Jongens | Willem Hoeksma | 14.09 |
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 14.82 | 13.74 | 13.70 | 14.82 | ||
| 2 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 14.16 | 13.45 | 0.00 | 14.16 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 12.33 | 12.33 (p.r.) | 10.25 | 0.00 | ||
| 2 | Anouk Greveling, Burgum | BG | 12.27 | 11.17 | 10.35 | 12.27 (p.r.) | ||
| 3 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 11.86 | 10.41 | 10.83 | 11.86 | ||
| 4 | Alant Vlieger, Kollumerpomp | BT | 11.26 | 11.26 (p.r.) | 9.93 | 0.00 | ||
| 5 | Froukje Dedden, Jistrum | BG | 10.75 | 9.62 | 9.97 | 10.75 (p.r.) | ||
| 6 | Tineke Boomsma, Jistrum | BG | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.00 |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 17.54 | 17.13 | 17.54 (p.r.) | 0.00 | ||
| 2 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 16.88 | 14.57 | 16.32 | 16.88 (p.r.) | ||
| 3 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 15.34 | 15.13 | 15.34 | 0.00 | ||
| 4 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 15.21 | 0.00 | 15.21 | 14.44 | ||
| 5 | Jos Beerda, Burgum | BG | 13.71 | 12.31 | 0.00 | 13.71 | ||
| 6 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 13.67 | 13.15 | 0.00 | 13.67 | ||
| 3 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 13.52 | 12.38 | 13.52 | 10.90 | ||
| 4 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 13.44 | 13.44 | 10.79 | 12.90 | ||
| 5 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 13.43 | 13.43 | 13.30 | 0.00 | ||
| 6 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 13.40 | 12.77 | 12.90 | 13.40 | ||
| 7 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 12.95 | 0.00 | 12.95 | 12.42 | ||
| 8 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 12.73 | 12.73 | 11.78 | 0.00 | ||
| 9 | Jan Burghout, Burgum | BT | 12.62 | 0.00 | 10.17 | 12.62 | ||
| 10 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 12.58 | 11.83 | 12.50 | 12.58 | ||
| 11 | Jacob Kuipers, It Heidenskip | HS | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | ||
| 12 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 11.96 | ||
| 14 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 12.37 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | ||
| 15 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 12.35 | 12.35 | 11.68 | 0.00 | ||
| 16 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 12.35 | 12.35 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | Alard Beerda, Burgum | BG | 12.15 | 11.37 | 12.15 | 9.77 | ||
| 18 | Jeffry Stilma, Sneek | IJ | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 11.57 | ||
| 19 | Jorrit Zeinstra, It Heidenskip | HS | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | ||
| 20 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 11.89 | 11.89 | 10.68 | 0.00 | ||
| 21 | Selwin Rozema, Niezijl | GR | 11.89 | 10.41 | 11.89 | 0.00 | ||
| 22 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 10.72 | ||
| 23 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 11.17 | 11.17 | 10.81 | 11.03 | ||
| 24 | Douwe Bakker, Parrega | HS | 10.90 | 10.39 | 10.90 | 9.51 | ||
| 25 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 10.80 | 10.80 | 10.11 | 0.00 | ||
| 26 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | JR | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 9.96 | ||
| 28 | Siebren Dorhout, Ee | BT | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | ||
| 29 | Roald van Dijken, Noardburgum | BG | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | ||
| 30 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31 | Aant Soepboer, Ee | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 32 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 33 | Evert Bakker, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
