Uitslag 2de klasse
Winsum 14-07-2006
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Henk Schievink | 16.45 |
| Dames | Anna Jansma | 9.08 |
| Junioren | Foppe Jan Jonker | 16.75 |
| Jongens | Henk Rijpma | 14.80 |
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Schievink, Burgum | BG | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Marcel Krist, Heerenveen | JR | 14.30 | 13.38 | 14.30 | 13.94 | ||
| 3 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.85 | 12.13 | 12.71 | 13.85 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Jansma, Winsum | WI | 9.08 | 9.08 (p.r.) | 8.55 | 9.04 |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 16.75 | 13.36 | 16.75 (p.r.) | 0.00 | 11.50 | 14.30 |
| 2 | Albert Pieter Sikkema, Burgum | BG | 15.14 | 15.14 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 14.45 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gerlof Lont, 0 | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 14.80 | 12.38 | 10.02 | 13.75 | 13.82 | 14.80 (p.r.) |
| 2 | Edde Wolters, Burgum | BG | 14.62 | 12.67 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 13.70 | 13.70 (p.r.) | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 13.52 | 9.86 | 9.78 | 13.52 (p.r.) | 12.90 | 11.47 |
| 5 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 12.93 | 12.93 (p.r.) | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 12.81 | 0.00 | 12.23 | 10.45 | 8.51 | 12.81 |
| 7 | Jeffry Stilma, Sneek | IJ | 12.66 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 12.66 |
| 8 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 12.52 | 11.91 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 12.52 |
| 9 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 12.33 | 0.00 | 12.06 | 12.33 | ||
| 10 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 12.10 | 9.35 | 11.65 (p.r.) | 11.28 | 11.28 | 12.10 (p.r.) |
| 11 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 12.03 | 11.00 (p.r.) | 12.03 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 11.83 | 0.00 | 11.95 |
| 13 | Jorrit Zeinstra, It Heidenskip | HS | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | ||
| 14 | Jan Burghout, Burgum | BT | 11.34 | 9.79 | 11.34 | 11.24 | ||
| 15 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 11.34 | 10.87 | 11.34 | 0.00 | ||
| 16 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 11.26 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | ||
| 17 | Aant Soepboer, Ee | BT | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 10.72 | ||
| 18 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 10.07 | 9.75 | 0.00 | 10.07 | ||
| 19 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | JR | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | ||
| 24 | Alard Beerda, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
