Uitslag 2de klasse
Joure 12-07-2006
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Henk Schievink | 16.11 |
| Junioren | Hugo Bosgraaf | 15.48 |
| Jongens | Peter Bouwhuis | 13.93 |
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Schievink, Burgum | BG | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 11.58 | ||
| 2 | Klaas Hoomans, IJlst | IJ | 13.72 | 13.17 | 13.72 | 0.00 | ||
| 3 | Marcel Krist, Heerenveen | JR | 13.71 | 11.85 | 13.71 | 0.00 | ||
| 4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.34 | 12.47 | 12.36 | 13.34 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Jansma, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.48 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 15.48 | 12.65 |
| 2 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 15.28 | 14.59 | 12.39 | 0.00 | 15.28 | 14.27 |
| 3 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 14.09 | 13.42 | 11.57 |
| 4 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 14.14 | ||
| 6 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 12.66 | 12.44 | 0.00 | 12.66 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bouwhuis, Leeuwarden | HS | 13.93 | 13.64 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 13.75 |
| 2 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 13.75 | 11.64 | 0.00 | 13.65 | 11.25 | 13.75 |
| 3 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 13.53 | 13.39 | 13.53 | 11.56 | 11.21 | 0.00 |
| 4 | Jeroen Bouwhuis, Zwolle | HS | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 13.17 | 13.03 | 13.17 | 12.82 | ||
| 6 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 13.04 | 0.00 | 12.77 | 11.00 | 13.04 | 0.00 |
| 7 | Jeffry Stilma, Sneek | IJ | 12.83 | 10.15 | 12.65 | 12.83 | 12.70 | 0.00 |
| 8 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 12.77 | 11.74 | 12.29 (p.r.) | 12.77 (p.r.) | 0.00 | 11.36 |
| 9 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 12.75 | 12.39 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |
| 10 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 12.60 | 11.66 | 12.60 | 0.00 | ||
| 11 | Alard Beerda, Burgum | BG | 12.34 | 11.63 (p.r.) | 12.34 (p.r.) | 0.00 | 10.84 | 0.00 |
| 12 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 12.29 | 10.80 | 11.29 | 12.29 | 10.59 | 0.00 |
| 13 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 12.25 | 11.93 | 10.87 | 12.25 | 10.52 | 0.00 |
| 14 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 12.16 | 12.16 | 11.92 | 11.21 | 11.64 | 11.16 |
| 15 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 12.04 | 0.00 | 9.83 | 12.04 | ||
| 16 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 11.88 | 11.88 | 11.86 | 0.00 | ||
| 17 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 11.36 | ||
| 18 | Jan Burghout, Burgum | BT | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 11.59 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | ||
| 20 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 11.43 | 0.00 | 10.75 | 11.43 | ||
| 21 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 10.91 | 10.90 | 10.81 | 10.91 | ||
| 22 | Aant Soepboer, Ee | BT | 10.86 | 10.86 | 9.90 | 10.33 | ||
| 23 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | ||
| 24 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 10.77 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | ||
| 25 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 9.86 | 0.00 | 9.50 | 9.86 | ||
| 26 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | JR | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 9.38 | ||
| 27 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | Jorrit Zeinstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
