Jorn Groenhof
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 14-06-2025 | IJlst | Jongens C | 11.13 |
2023 | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd D | 5.71 |
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd D | 5.17 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 14-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 11.13 |
10-07-2025 | 3e klasse | Jongens C | 10.40 | |
10-07-2025 | 3e klasse | Jongens C | 9.60 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 26-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 10.37 |
26-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 10.29 | |
18-06-2025 | 3e klasse (= afgelaste wedstrijd van 7 juni) | Jongens C | 9.96 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 03-08-2023 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 5.71 |
03-08-2023 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 5.42 | |
03-08-2023 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 5.17 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 21-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 9.54 |
21-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 | |
21-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 |
28-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 | |
28-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond