Jorden Verboom
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 03-06-2025 | Polsbroekerdam | Jongens B | 11.75 |
2024 | 13-07-2024 | Zegveld | Jongens B | 11.46 |
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.62 | |
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.19 | |
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.15 | |
2022 | 30-07-2022 | Kockengen | Jeugd C | 8.16 |
18-06-2022 | Kockengen | Jeugd D | 7.52 | |
18-06-2022 | Kockengen | Jeugd D | 7.16 | |
28-05-2022 | Zegveld | Jeugd D | 6.70 | |
28-05-2022 | Zegveld | Jeugd D | 6.67 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap 3e kl | Jongens B | 11.46 |
13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap 3e kl | Jongens B | 11.02 | |
02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal 3e kl | Jongens B | 10.44 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 07-06-2025 | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | Jongens B | 10.86 |
07-06-2025 | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | Jongens B | 9.48 | |
2022 | 30-07-2022 | Jeugd | Jeugd C | 8.16 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 03-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.75 |
03-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.44 | |
03-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.26 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 17-05-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.23 |
17-05-2025 | 3e klasse | Jongens B | 10.30 | |
2023 | 09-09-2023 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.74 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond