Berber v/d Wal
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 24-07-2025 | It Heidenskip | Meisjes B | 11.25 |
19-07-2025 | Burgum | Meisjes B | 10.88 | |
19-07-2025 | Burgum | Meisjes B | 10.23 | |
2024 | 12-08-2024 | Grijpskerk | Jeugd B | 9.15 |
10-08-2024 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 9.05 | |
29-06-2024 | IJlst | Jeugd B | 8.82 | |
2023 | 12-08-2023 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 8.28 |
15-07-2023 | Burgum | Jeugd C | 8.03 | |
15-07-2023 | Burgum | Jeugd C | 7.59 | |
17-06-2023 | IJlst | Jeugd D | 7.55 | |
10-06-2023 | It Heidenskip | Jeugd D | 6.60 | |
27-05-2023 | Burgum | Jeugd D | 6.35 | |
20-05-2023 | Winsum | Jeugd D | 6.24 | |
20-05-2023 | Winsum | Jeugd D | 6.00 | |
2022 | 04-08-2022 | It Heidenskip | Jeugd A | 5.76 |
04-08-2022 | It Heidenskip | Jeugd A | 5.64 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 24-07-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 11.25 |
24-07-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 10.67 | |
2024 | 01-08-2024 | Jeugd NFM Finale | Meisjes 11-12 jaar | 8.77 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 19-07-2025 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Meisjes B | 10.88 |
19-07-2025 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Meisjes B | 10.23 | |
2024 | 20-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.75 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 10-08-2024 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 9.05 |
29-06-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.82 | |
2025 | 14-06-2025 | Jeugd | Jeugd B | 8.72 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 12-08-2024 | Jeugd ( = afgelaste wedstrijd van 15 juni) | Jeugd B | 9.15 |
2025 | 26-07-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 8.90 |
2024 | 07-09-2024 | De Utljepper 2024 Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 8.08 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 12-07-2025 | Jeugd | Jeugd A | 8.61 |
2023 | 08-07-2023 | Jeugd | Jeugd D | 7.41 |
2025 | 12-07-2025 | Jeugd | Jeugd A | 7.39 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 28-06-2025 | Jeugd | Jeugd B | 8.86 |
28-06-2025 | Jeugd | Jeugd B | 8.36 | |
2024 | 08-06-2024 | Jeugd | Jeugd C | 7.85 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.73 |
26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.70 | |
26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond