Evert v/d Wal
| Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Klassement FLB | Senioren | 12 | 116.3300 | 17.35 | 16.97 | 16.92 | 16.66 | 16.55 | 15.99 | 15.89 |
| 2005 | Klassement FLB | Senioren | 5 | 120.0800 | 18.11 | 17.37 | 17.17 | 17.10 | 16.97 | 16.69 | 16.67 |
| 2004 | Klassement FLB | Senioren | 5 | 120.5400 | 17.67 | 17.59 | 17.43 | 17.27 | 16.94 | 16.90 | 16.74 |
| 2003 | Klassement FLB | Senioren | 7 | 118.9000 | 17.31 | 17.24 | 17.10 | 17.09 | 17.03 | 16.67 | 16.46 |
| 2002 | Klassement PBH | Senioren | 20 | 16.1600 | 16.16 | ||||||
| 2001 | Klassement FLB | Senioren | 10 | 116.9200 | 17.38 | 16.97 | 16.95 | 16.92 | 16.42 | 16.19 | 16.09 |
| Klassement PBH | Senioren | 22 | 30.9800 | 15.67 | 15.31 | ||||||
| 1994 | Klassement PBH | Jongens | 24 | 11.2300 | 11.23 | ||||||
| 1991 | Klassement PBH | Jongens | 22 | 11.5200 | 11.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
