Iris Overbeek
| Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2026 | Meisjes | 40 | 22.3800 | 11.50 | 10.88 | |||||
| Gio Coffee Klassement 2026 | Meisjes | 21 | 22.3800 | 11.50 | 10.88 | ||||||
| Klassement PBH Jeugd 2026 | Meisjes | 2 | 53.1700 | 9.47 | 9.14 | 9.00 | 8.88 | 8.61 | 8.07 | 0.00 | |
| 2025 | Klassement PBH Jeugd 2025 | Jeugd | 1 | 66.2900 | 10.03 | 9.96 | 9.76 | 9.24 | 9.16 | 9.11 | 9.03 |
| 2024 | Klassement PBH Jeugd 2024 | Jeugd | 16 | 55.7000 | 8.43 | 8.19 | 7.98 | 7.92 | 7.79 | 7.70 | 7.69 |
| 2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 47 | 7.0800 | 7.08 | ||||||
| Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Meisjes tm 10 jaar | 6 | 7.0800 | 7.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
