Lisa Nagel
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Meisjes | 27 | 19.2400 | 10.17 | 9.07 | |||||
ABZ Diervoeding Klassement 2025 | Meisjes | 14 | 19.2400 | 10.17 | 9.07 | ||||||
Klassement PBH Jeugd 2025 | Meisjes | 2 | 22.7000 | 7.99 | 7.66 | 7.05 | |||||
2024 | Klassement PBH Jeugd 2024 | Jeugd | 23 | 53.4400 | 7.92 | 7.86 | 7.65 | 7.60 | 7.55 | 7.50 | 7.36 |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 32 | 40.8700 | 7.27 | 7.12 | 7.10 | 6.55 | 6.54 | 6.29 | |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Meisjes 11-12 jaar | 12 | 14.3700 | 7.27 | 7.10 | 6.55 | 6.54 | 6.29 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond