Laurens van Vliet
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Jongens | 55 | 10.2000 | 10.20 | ||||||
ABZ Diervoeding Klassement 2025 | Jongens | 27 | 10.2000 | 10.20 | |||||||
Klassement PBH Jeugd 2025 | Jongens | 2 | 25.9100 | 8.86 | 8.85 | 8.20 | |||||
2024 | Klassement PBH Jeugd 2024 | Jeugd | 4 | 60.2800 | 8.90 | 8.72 | 8.64 | 8.62 | 8.59 | 8.51 | 8.30 |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 40 | 16.4000 | 8.29 | 8.11 | |||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 15 | 8.1100 | 8.11 | |||||||
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 49 | 6.8100 | 6.81 | ||||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens tm 10 jaar | 15 | 6.8100 | 6.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond