Deelnemerslijst wedstrijd
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong | Parrega | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 20.99 | 0.00 |
2 | Freark Kramer | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.39 | 0.00 |
3 | Nard Brandsma | Warkum | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.68 | 0.00 |
4 | Oane Galama | Hilaard | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.43 | 0.00 |
5 | Rutger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 20.76 | 0.00 |
6 | Rutger Piersma | Koudum | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.08 | 0.00 |
7 | Sytse Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.13 | 0.00 |
8 | Thewis Hobma | Harlingen | IJlst | Senioren Topklasse | 21.41 | 0.00 |
9 | Wisse Broekstra | Tzummarum | Winsum | Senioren Topklasse | 20.91 | 0.00 |
10 | Femke Brouwer | Arum | Winsum | Dames Topklasse | 15.85 | 0.00 |
11 | Femke Rispens | Niehove | Grijpskerk | Dames Topklasse | 16.34 | 0.00 |
12 | Hanneke Westert | Sneek | IJlst | Dames Topklasse | 17.63 | 0.00 |
13 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames Topklasse | 15.76 | 0.00 |
14 | Inger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames Topklasse | 16.06 | 0.00 |
15 | Marije Reitsma | IJlst | IJlst | Dames Topklasse | 15.19 | 0.00 |
16 | Sanne Bouwstra | Reduzum | Winsum | Dames Topklasse | 15.54 | 0.00 |
17 | Sigrid Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Dames Topklasse | 17.08 | 0.00 |
18 | Brent Monsma | Tzummarum | Winsum | Junioren Topklasse | 19.60 | 0.00 |
19 | Douwe Abma | Hommerts | IJlst | Junioren Topklasse | 18.97 | 0.00 |
20 | Germ Terpstra | Tzum | Winsum | Junioren Topklasse | 21.31 | 0.00 |
21 | Jelte Folkertsma | Hemelum | It Heidenskip | Junioren Topklasse | 19.56 | 0.00 |
22 | Michiel Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren Topklasse | 21.30 | 0.00 |
23 | Sietse Lefferts | Buitenpost | Buitenpost | Junioren Topklasse | 20.48 | 0.00 |
24 | Sietze Ketelaar | Heeg | IJlst | Junioren Topklasse | 19.15 | 0.00 |
25 | Timo v/d Knaap | Sneek | IJlst | Junioren Topklasse | 18.77 | 0.00 |
26 | Hieke Vogel | Menaam | Winsum | Meisjes Topklasse | 14.55 | 0.00 |
27 | Bouwe Westert | Sneek | IJlst | Mixklasse | 18.85 | 0.00 |
28 | Feike Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Mixklasse | 19.83 | 0.00 |
29 | Jarno Hoekstra | IJlst | IJlst | Mixklasse | 19.59 | 0.00 |
30 | Minne Smit | Winsum | Winsum | Mixklasse | 19.47 | 0.00 |
31 | Riemer Durk Krol | Heeg | IJlst | Mixklasse | 19.49 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond