Deelnemerslijst
Naam | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong | Senioren Topklasse | 20.69 | 39.79 |
2 | Ysbrand Galama | Senioren Topklasse | 21.53 | 39.62 |
3 | Oane Galama | Senioren Topklasse | 21.43 | 38.95 |
4 | Freark Kramer | Senioren Topklasse | 20.79 | 38.83 |
5 | Sytse Bokma | Senioren Topklasse | 21.13 | 38.78 |
6 | Nard Brandsma | Senioren Topklasse | 21.68 | 37.40 |
7 | Jarno Hoekstra | Senioren Topklasse | 19.59 | 35.82 |
8 | Minne Smit | Senioren Topklasse | 19.47 | 35.24 |
9 | Marrit v/d Wal | Dames Topklasse | 18.19 | 30.96 |
10 | Sigrid Bokma | Dames Topklasse | 17.08 | 29.67 |
11 | Femke Rispens | Dames Topklasse | 16.19 | 29.03 |
12 | Marije Reitsma | Dames Topklasse | 15.10 | 28.81 |
13 | Hanneke Westert | Dames Topklasse | 17.63 | 28.52 |
14 | Pytrix Westra | Dames Topklasse | 15.64 | 27.94 |
15 | Femke Brouwer | Dames Topklasse | 15.56 | 27.47 |
16 | Hilde v/d Weij | Dames Topklasse | 15.12 | 27.19 |
17 | Germ Terpstra | Junioren Topklasse | 19.38 | 37.80 |
18 | Rutger Haanstra | Junioren Topklasse | 20.53 | 36.60 |
19 | Riemer Durk Krol | Junioren Topklasse | 18.70 | 35.67 |
20 | Michiel Zijlstra | Junioren Topklasse | 19.81 | 33.91 |
21 | Douwe Abma | Junioren Topklasse | 18.97 | 33.72 |
22 | Jelte Folkertsma | Junioren Topklasse | 17.84 | 33.56 |
23 | Bouwe Westert | Junioren Topklasse | 17.67 | 33.34 |
24 | Brent Monsma | Jongens Topklasse | 18.31 | 33.59 |
25 | Eldert Simon Groenhof | Jongens Topklasse | 16.68 | 32.21 |
26 | Djurre de Jong | Jongens Topklasse | 17.46 | 32.18 |
27 | Sietse Lefferts | Jongens Topklasse | 15.86 | 31.35 |
28 | Timo v/d Knaap | Jongens Topklasse | 17.66 | 31.14 |
29 | Mads Tolsma | Jongens Topklasse | 16.75 | 30.23 |
30 | Martijn Zuidersma | Jongens Topklasse | 16.66 | 30.01 |
31 | Melle Veenstra | Jongens Topklasse | 15.76 | 29.98 |
32 | Noa de Boer | Meisjes Topklasse | 14.58 | 26.70 |
33 | Sanne Bouwstra | Meisjes Topklasse | 14.14 | 26.18 |
34 | Inez Bouwman | Meisjes Topklasse | 13.64 | 25.91 |
35 | Jeltske Terpstra | Meisjes Topklasse | 15.24 | 25.75 |
36 | Lisanne de Jong | Meisjes Topklasse | 14.62 | 25.60 |
37 | Yenthe van Kammen | Meisjes Topklasse | 13.27 | 25.28 |
38 | Daniëlle Hielema | Meisjes Topklasse | 13.32 | 24.73 |
39 | Berber Haanstra | Meisjes Topklasse | 13.53 | 24.67 |
40 | Rutger Piersma | Mixklasse | 20.28 | 35.06 |
41 | Thewis Hobma | Mixklasse | 21.41 | 35.03 |
42 | Wiebren Schukken | Mixklasse | 17.85 | 34.41 |
43 | Feike Stellingwerf | Mixklasse | 19.83 | 34.17 |
44 | Jan Teade Nauta | Mixklasse | 20.73 | 33.53 |
45 | Alwin Fonk | Mixklasse | 19.97 | 33.47 |
46 | Wisse Broekstra | Mixklasse | 20.72 | 33.13 |
47 | Dytmer v/d Wal | Mixklasse | 17.95 | 32.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond