Deelnemerslijst wedstrijd
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake van Dam | Lopik | Jaarsveld | Senioren A | 18.65 | 100.71 |
2 | Arno Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren A | 18.91 | 100.14 |
3 | Ruben van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 19.84 | 100.05 |
4 | Bastiaan de Bruijn | Lopik | Jaarsveld | Senioren A | 19.24 | 95.95 |
5 | Stijn Overbeek | Lopik | Jaarsveld | Senioren A | 17.13 | 93.53 |
6 | Bram van den Berg | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren A | 16.96 | 93.48 |
7 | Theo van Kooten | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 20.60 | 93.00 |
8 | Niels Levering | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 17.01 | 88.73 |
9 | Arie van der Knaap | Zegveld | Zegveld | Senioren A | 16.35 | 77.43 |
10 | Teus Korevaar | Schoonhoven | Vlist | Senioren A | 17.85 | 43.31 |
11 | Christiaan de With | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren A | 18.70 | 14.42 |
12 | Corné de Regt | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 17.56 | 0.00 |
13 | Gerwin van Vliet | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 19.02 | 0.00 |
14 | Jorn Kamphof | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 18.26 | 0.00 |
15 | Wieger van der Vaart | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 15.13 | 0.00 |
16 | Hanna Stigter | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames A | 14.02 | 80.66 |
17 | Lizanne Schilt | Polsbroek | Polsbroekerdam | Dames A | 14.88 | 79.70 |
18 | Nicole Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames A | 14.16 | 77.94 |
19 | Nikita van Dijk | Kamerik | Linschoten | Dames A | 14.72 | 75.32 |
20 | Kathy Baars | Benschop | Polsbroekerdam | Dames A | 13.13 | 53.13 |
21 | Eline Kastelein | Zegveld | Zegveld | Dames A | 13.76 | 22.67 |
22 | Brenda van Oort - Baars | Jaarsveld | Polsbroekerdam | Dames A | 14.53 | 0.00 |
23 | Elise Boer | Woerdense Verlaat | Zegveld | Dames A | 12.89 | 0.00 |
24 | Elsina van der Knaap | Zegveld | Zegveld | Dames A | 11.49 | 0.00 |
25 | Joost Fokker | Nieuwer ter Aa | Stichtse Vecht | Junioren A | 15.68 | 89.83 |
26 | Rick van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren A | 16.18 | 85.49 |
27 | Gijs Kool | Kockengen | Stichtse Vecht | Junioren A | 15.52 | 84.63 |
28 | Jorian Kastelein | Zegveld | Zegveld | Junioren A | 17.82 | 74.88 |
29 | Willard Schep | Benschop | Polsbroekerdam | Junioren A | 16.38 | 58.81 |
30 | Nikolaj Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren A | 16.96 | 31.58 |
31 | Adriaan Lokhorst | Ijsselstein | Linschoten | Junioren A | 15.44 | 0.00 |
32 | Ferran Houdijk | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren A | 18.64 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond